| 브랜드 이름: | DZ |
| 모델 번호: | DZH0.5-9 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | 신용장, 티/티 |
수직 상품 리프트 화물 엘리베이터 산업 화물 리프트 500kg 1000kg 적재 능력
표준 기능:
설명:
단일 가이드 레일 화물 리프트의 리프팅 높이는 3미터에서 10미터 사이입니다. 화물 엘리베이터의 특수 사양은 사용자 요구 사항에 따라 맞춤 설정할 수 있으며 주로 조립 라인, 화물 창고, 주차장, 부두, 건설 물류 등의 고고도 화물 운송에 사용됩니다. 화물 엘리베이터의 리프팅 시스템은 유압 펌프 스테이션에 의해 구동되므로 유압 리프팅 화물 리프트 플랫폼이라고도 합니다.
명세서:
| 모델 | 용량 | 플랫폼 크기(W*D) | 리프팅 높이 | 구덩이(W*L*D) | 모터 파워 | 전원 공급 장치(V) |
| DZH0.5-3 | 500KG | 1000X1000MM | 3000MM | 1300*1160*200MM | 2.2KW | 220/240/380/415 |
| DZH0.5-5 | 500KG | 1000X1000MM | 6000MM | 1300*1160*200MM | 2.2KW | 220/240/380/415 |
| DZH0.5-7 | 500KG | 1000X1000MM | 8000MM | 1300*1160*200MM | 3KW | 220/240/380/415 |
| DZH0.5-9 | 500KG | 1000X1000MM | 10000MM | 1300*1160*200MM | 3KW | 220/240/380/415 |
| DZH1-3 | 1000KG | 1200X1500MM | 3000MM | 1350*1660*300MM | 3KW | 220/240/380/415 |
| DZH1-4 | 1000KG | 1200X1500MM | 4000MM | 1350*1660*300MM | 3KW | 220/240/380/415 |
| DZH1-5 | 1000KG | 1200X1500MM | 5000MM | 1350*1660*300MM | 3KW | 220/240/380/415 |
| DZH1-6 | 1000KG | 1200X1500MM | 6000MM | 1350*1660*300MM | 3KW | 220/240/380/415 |
| DZH1-7 | 1000KG | 1200X1500MM | 7000MM | 1350*1660*300MM | 3KW | 220/240/380/415 |
| DZH1-8 | 1000KG | 1200X1500MM | 8000MM | 1350*1660*300MM | 3KW | 220/240/380/415 |
| DZH1-9 | 1000KG | 1200X1500MM | 9000MM | 1350*1660*300MM | 3KW | 220/240/380/415 |
| DZH1-10 | 1000KG | 1200X1500MM | 10000MM | 1350*1660*300MM | 3KW | 220/240/380/415 |
신청:
화물 리프트는 건물 및 창고의 실내외 장소에서 바닥 사이에서 물품이나 팔레트를 들어 올리는 데 널리 사용됩니다.
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
1. 제품을 맞춤 설정할 수 있나요?
물론이죠. 우리는 경험이 풍부한 엔지니어를 많이 보유하고 있으며 고객 요구 사항에 따라 제품을 디자인할 수 있습니다.
2. 품질을 어떻게 보장할 수 있나요?
배송 전에 모든 제품이 테스트됩니다. 당신은 또한 검사를 위해 우리 공장에 오는 것을 따뜻하게 환영합니다.
3. 배송 및 애프터 서비스는 무엇입니까?
배송은 주문 수량에 따라 이루어집니다. 우리는 매일 24시간 내에 사용자의 질문에 답변하고 문제를 해결할 수 있으며 모든 제품에 대해 적시에 완전한 기술 지원을 제공할 수 있습니다.
4. 상품을 배송하는 데 얼마나 걸리나요?
필요한 제품에 따라 다르지만 최대한 빨리 배송해 드릴 것을 약속드립니다. 보통 5~10일 정도 소요됩니다.
5. 어떤 종류의 지불을 수락합니까?
우리는 일반적으로 T/T, L/C 등을 받아들입니다. 다른 지불 조건을 선호하는 경우 언제든지 우리와 논의하십시오.